番号 |
||||
| 81 | 西崎・向陽高校線 | 共通 | ![]() |
西崎 向陽高校線 |
| 共通 | ![]() |
西崎−向陽高校線 (側面方向幕) | ||
| 共通 | 西崎−向陽高校線 | |||
| 共通 | 西崎 向陽高校行き | |||
| 82 | 玉泉洞・糸満線 | 共通 | ![]() |
玉泉洞・糸満線 |
| 共通 | ![]() |
玉泉洞−糸満線 (側面方向幕) | ||
| 共通 | 玉泉洞・糸満線 | |||
| 83 | 米須線 | 下り | 名城−波平−米須 (Iさん提供) | |
| 玉泉洞線 | 下り | 国場−東風平−港川−玉泉洞 | ||
| 下り | 国場−東風平−港川−玉泉洞 | |||
| 下り | 古波蔵 国場 東風平 港川 玉泉洞 | |||
| 下り | 国場−東風平−港川−玉泉洞 | |||
| 上り | 港川 東風平 国場 開南 那覇 | |||
| 上り | 東風平−国場−ヨギ−那覇 | |||
| 上り | 東風平−国場−開南−那覇 | |||
| 上り | 港川−東風平−国場−那覇 | |||
| 84 | 真壁線 | 下り | 高嶺入口−新垣−宇栄城−真壁 (Iさん提供) | |
| 85 | 摩文仁線 | 下り | 名城−波平−米須−摩文仁 (Iさん提供) | |
| 国吉(大里廻り)線 | 共通 | ![]() |
国吉線 大里回り | |
| 共通 | ![]() |
国吉線 大里回り (RONTさん提供) | ||
| 共通 | ![]() |
国吉線 大里回り (側面方向幕) | ||
| 共通 | 国吉線−大里回り |