番号 |
||||
| 76 | 瀬底線 | 下り | ![]() |
伊豆味→渡久地→瀬底 |
| 下り | 伊豆味→渡久地→瀬底 | |||
| 共通 | 名護−伊豆味−渡久地−瀬底 | |||
| 共通 | 名護 伊豆味 渡久地 瀬底 | |||
| 下り | 伊豆味→渡久地→瀬底 | |||
| 上り | 渡久地→伊豆味→名護 | |||
| 上り | 渡久地→伊豆味→名護 | |||
| 上り | 渡久地→伊豆味→名護 | |||
| 77 | 名護東(辺野古)線 | 下り | 大山→コザ→安ゲ名→石川→辺野古→名護 | |
| 下り | 伊佐→コザ→石川→金武→辺ノ古→名護 | |||
| 下り | ![]() |
大山→石川→辺野古→名護 | ||
| 下り | 大山→コザ→安ゲ名→石川→辺野古→名護 | |||
| 下り | 伊佐→コザ→石川→金武→辺ノ古→名ゴ | |||
| 上り | 辺野古→金武→石川→コザ→伊佐→那覇 | |||
| 上り | 辺野古→石川→安ゲ名→コザ→大山→那覇 | |||
| 上り | ![]() |
辺野古→石川→大山→那覇 | ||
| 上り | 辺野古→石川→安ゲ名→コザ→大山→那覇 | |||
| 下り | 辺ノ古→金武→石川→コザ→伊佐→那ハ | |||
| 78 | 名護東部(二見)線 | 共通 | 二見→平良→塩屋→名護 | |
| 共通 | 二見→平良→塩屋→名護 | |||
| 名護東部線 | 下り | 二見→嘉陽→平良 | ||
| 共通 | 名護−二見−嘉陽−有銘−平良 | |||
| 共通 | 名護 二見 嘉陽 平良 | |||
| 上り | 嘉陽→二見→名護 | |||
| 79 | 天仁屋線 | 下り | 天仁屋 (RONTさん提供) | |
| 下り | 二見→瀬嵩→嘉陽→天仁屋 | |||
| 上り | ![]() |
辺野古 (RONTさん提供) | ||
| 上り | 嘉陽→瀬嵩→二見→辺野古 | |||
| 80 | 嘉陽線 | 下り | 二見→瀬嵩→嘉陽 (RONTさん提供) | |
| 下り | 二見→瀬嵩→嘉陽 | |||
| 上り | 瀬嵩→二見→辺ノ古 (RONTさん提供) | |||
| 上り | 瀬嵩→二見→辺野古 | |||
| 屋慶名(大田)線 | 下り | ![]() |
大山→コザ→大田→屋ケ名 | |
| 下り | 大山 コザ 大田 屋ケ名 | |||
| 下り | 大山→コザ→大田→屋ケ名 | |||
| 上り | 大田→コザ→大山→那覇 (RONTさん提供) | |||
| 上り | 大田 コザ 大山 那覇 | |||
| 上り | 大田→コザ→大山→那覇 | |||
| 与那城線 | 下り | 大謝名→コザ→安ゲ名→屋ケ名 | ||
| 下り | 大謝名→コザ→安ゲ名→屋ケ名 | |||
| 上り | 安ゲ名→コザ→大謝名→那覇 | |||
| 上り | 安ゲ名→コザ→大謝名→那覇 |