| 那覇空港 | 那覇バスターミナル | 23・25・26・99・111・113・120・123 | 約15分 | − |
| 泊高橋 (とまりん) |
26・99 | 25〜35分 | 「久茂地」経由 | |
| 23・120 | 30〜45分 | 「牧志」経由 | ||
| 国際通り | 23・25・(26・99)・120 | 約20分 | 「県庁北口」下車時 | |
| 山川 (首里城公園) |
25 | 35〜50分 | 徒歩5分 | |
| 嘉手納 | 120 | 75〜100分 | − | |
| ムーンビーチ | 120 | 95〜120分 | − | |
| 万座ビーチ | 120 | 110〜135分 | − | |
| ブセナリゾート | 120 | 130〜155分 | − | |
| 名護バスターミナル | 111 | 約105分 | 「自動車道」経由 | |
| 120 | 150〜175分 | 「国道」経由 | ||
| 胡屋 | 113 | 60〜70分 | 「自動車道」経由 | |
| 123 | 80〜90分 |
| 那覇バスターミナル | コンベンションセンター | 26・28・32 | 35〜55分 | 「コンベンションセンター」経由 |
| 55・99 | 45〜80分 | − | ||
| 112 | 30〜50分 | − | ||
| 嘉手納 | 20・120 | 60〜85分 | − | |
| ムーンビーチ | 20・120 | 80〜105分 | − | |
| 万座ビーチ | 20・120 | 95〜120分 | − | |
| ブセナリゾート | 20・120 | 115〜140分 | − | |
| 名護バスターミナル | 111 | 約90分 | 「自動車道」経由 | |
| 20・120 | 120〜160分 | 「西海岸」経由 | ||
| 77 | 150〜190分 | 「東海岸」経由 | ||
| 胡屋 | 23・77 | 45〜75分 | 「大山」経由(牧志経由/久茂地経由あり) | |
| 31 | 50〜80分 | 「大山」経由(開南経由) | ||
| 27・80・110 | 55〜85分 | 「大謝名」経由 | ||
| 63 | 55〜85分 | 「謝苅」経由 | ||
| 21 | 45〜85分 | 「久茂地・バイパス」経由 | ||
| 90 | 45〜85分 | 「牧志・バイパス」経由 | ||
| 112 | 60〜95分 |
「国体道路」経由 |
||
|
糸満ロータリー |
89 | 30〜40分 | 「高良」経由(旭橋より乗車時) | |
| 33・46 | 30〜40分 | 「豊見城」経由(旭橋より乗車時) | ||
| 玉泉洞 | 54 | 40〜50分 | 「前川」経由 | |
| 83 | 60〜70分 | 「具志頭」経由 | ||
| 知念海洋レジャーセンター | 38 | 50〜75分 | − |
| 名護バスターミナル | 瀬底 | 65・66・76 | 45〜60分 | 65・66 は「瀬底」廻り |
| 今帰仁城跡 | 66 | 約45分 | − | |
| 辺土名 | 67 | 約60分 | − | |
| (海洋博)記念公園 | 65・66・70 | 50〜60分 | 「備瀬」廻り | |
| 渡久地 | 65・66・70・76 | 50〜60分 | − |
| 糸満バスターミナル | ひめゆりの塔 | 82・108 | 15〜25分 | 南部循環線は「喜屋武」乗入れ |
| 平和祈念公園 | 82 | 25〜30分 | − | |
| 玉泉洞 | 81・82 | 40〜50分 | − |