152 イオンモール沖縄ライカム(高速)線

改訂日:2020年07月01日     路線図
経由地

那覇空港−那覇バスターミナル−国場−那覇IC−沖縄自動車道−イオンモール沖縄ライカム

那覇空港発
(イオンモール沖縄ライカム行き)
 曜 日  No
一 般 道
沖縄自動車道
一般道
那覇空港 那覇バスターミナル 国場 那覇インター前 幸地 琉大入口 中城 イオンモール沖縄ライカム
 平 日  09:30 09:37 09:46 09:53 09:57 10:00 10:03 10:16
12:15 12:22 12:31 12:38 12:43 12:46 12:49 12:59
15:00 15:07 15:17 15:25 15:30 15:33 15:36 15:45
17:55 18:02 18:13 18:23 18:28 18:31 18:34 18:42
 
土曜・休日 09:30 09:37 09:46 09:53 09:57 10:00 10:03 10:16
12:15 12:22 12:31 12:38 12:43 12:46 12:49 12:59
15:00 15:07 15:17 15:25 15:30 15:33 15:36 15:45
17:55 18:02 18:13 18:23 18:28 18:31 18:34 18:42


イオンモール沖縄ライカム発
(那覇空港行き)
 曜 日  No
一般道
沖縄自動車道
一般道
イオンモール沖縄ライカム 中城 琉大入口 幸地 那覇インター前 国場 那覇バスターミナル 那覇空港
 平 日  10:50 11:04 11:07 11:10 11:15 11:22 11:31 11:45
13:30 13:43 13:46 13:49 13:54 14:01 14:10 14:16
16:20 16:35 16:38 16:41 16:47 16:56 17:05 17:19
19:15 19:29 19:33 19:36 19:43 19:50 19:58 20:04
 
土曜・休日 10:50 11:04 11:07 11:10 11:15 11:22 11:31 11:45
13:30 13:43 13:46 13:49 13:54 14:01 14:10 14:16
16:20 16:35 16:38 16:41 16:47 16:56 17:05 17:19
19:15 19:29 19:33 19:36 19:43 19:50 19:58 20:04



全系統一覧

事業者別(琉球バス交通)系統一覧

営業所別系統一覧

トップペ〜ジへ