113 具志川空港線
123 石川空港線

調査日:2012年03月26日     路線図
経由地

(113 具志川空港線)
那覇空港−那覇バスターミナル−国場−那覇IC−沖縄南IC−園田−コザ−安慶名−具志川バスターミナル

(123 石川空港線)
那覇空港−那覇バスターミナル−国場−那覇IC−沖縄南IC−山里−園田−コザ−知花−栄野比−石川

那覇空港発
(具志川・石川行き)
 曜 日  行 先
一 般 道
沖 縄 自 動 車 道
一 般 道
那覇空港 那覇バスターミナル 国場 那覇インター前 幸地 琉大入口 中城 喜舎場 山里 コザ 知花 石川 安慶名 具志川BT
 平 日  具志川 07:45 07:56 08:12 08:22 08:27 08:30 08:33 08:36 08:38 08:55 ***** ***** 09:10 09:16
具志川 08:40 08:52 09:06 09:13 09:18 09:21 09:24 09:27 09:29 09:43 ***** ***** 09:58 10:04
具志川 09:30 09:40 09:53 10:00 10:05 10:08 10:11 10:14 10:16 10:30 ***** ***** 10:45 10:51
具志川 16:35 16:45 17:00 17:09 17:14 17:17 17:20 17:23 17:25 17:47 ***** ***** 18:06 18:13
具志川 17:50 18:02 18:22 18:22 18:36 18:39 18:42 18:45 18:47 19:09 ***** ***** 19:27 19:33
石 川 18:40 18:52 19:07 19:16 19:22 19:25 19:28 19:31 19:33 19:57 20:05 20:29 ***** *****
.
 土 曜  具志川 07:45 07:54 08:09 08:16 08:21 08:24 08:27 08:30 08:32 08:47 ***** ***** 09:02 09:08
具志川 08:20 08:32 08:45 08:52 08:57 09:00 09:03 09:06 09:08 09:22 ***** ***** 09:37 09:43
具志川 08:55 09:07 09:20 09:27 09:32 09:35 09:38 09:41 09:43 09:57 ***** ***** 10:12 10:18
具志川 16:20 16:31 16:45 16:55 17:00 17:03 17:06 17:09 17:11 17:31 ***** ***** 17:50 17:57
具志川 17:10 17:21 17:35 17:46 17:51 17:54 17:57 18:00 18:02 18:22 ***** ***** 18:41 18:48
具志川 17:50 18:01 18:15 18:26 18:31 18:34 18:37 18:40 18:42 19:02 ***** ***** 19:18 19:24
 
 日・祝   
運 休


具志川バスターミナル/石川(東山駐車場)発
(那覇空港行き)
 曜 日  出発地
一 般 道
沖 縄 自 動 車 道
一 般 道
具志川BT 安慶名 石川 知花 コザ 山里 喜舎場 中城 琉大入口 幸地 那覇インター前 国場 那覇バスターミナル 那覇空港
 平 日  具志川 06:00 06:03 ***** ***** 06:17 06:31 06:33 06:36 06:39 06:42 06:47 06:54 07:04 07:15
具志川 06:27 06:30 ***** ***** 06:45 07:00 07:02 07:05 07:08 07:11 07:17 07:29 07:43 07:56
石 川 ***** ***** 06:40 07:02 07:10 07:36 07:38 07:41 07:44 07:47 08:00 08:13 08:28 08:43
具志川 14:32 14:38 ***** ***** 14:57 15:13 15:15 15:18 15:21 15:24 15:29 15:36 15:46 15:58
具志川 15:45 15:51 ***** ***** 16:09 16:27 16:29 16:32 16:35 16:38 16:43 16:52 17:02 17:15
具志川 16:25 16:33 ***** ***** 16:56 17:17 17:19 17:22 17:25 17:28 17:34 17:44 17:55 18:08
 
 土 曜  具志川 06:00 06:03 ***** ***** 06:17 06:31 06:33 06:36 06:38 06:41 06:45 06:51 07:01 07:12
具志川 06:30 06:34 ***** ***** 06:48 07:02 07:04 07:07 07:10 07:13 07:18 07:25 07:35 07:46
具志川 06:55 06:59 ***** ***** 07:14 07:29 07:31 07:34 07:37 07:40 07:45 07:52 08:02 08:14
具志川 14:15 14:21 ***** ***** 14:39 14:54 14:56 14:59 15:02 15:05 15:10 15:19 15:29 15:41
具志川 15:05 15:11 ***** ***** 15:29 15:44 15:46 15:49 15:52 15:55 16:00 16:09 16:19 16:31
具志川 15:37 15:43 ***** ***** 16:01 16:16 16:18 16:21 16:24 16:27 16:32 16:41 16:52 17:04
 
 日・祝   
運 休



全系統一覧

事業者別(琉球バス交通)系統一覧

営業所別系統一覧

トップペ〜ジへ