111 高速バス

調査日:2005年10月01日     路線図
経由地

那覇空港−那覇バスターミナル−国場−那覇インター前−沖縄自動車道−名護市役所前−名護バスターミナル

※運行会社欄
 琉/沖:琉球バス交通 または 沖縄バスが運行
 那/東:那覇バス または 東陽バスが運行

那覇空港発  (平日・休日共通)
(名護行き)
   運行会社 国内際線旅客ターミナル前 国際際線旅客ターミナル前 貨物ターミナル前 フリーゾーン前 那覇バスターミナル 国場 県立医療センター前 那覇インター前 幸地 琉大入口 中城 喜舎場 山里 沖縄南IC 池武当 沖縄北IC 石川IC 金武IC 宜野座IC 世富慶 名護市役所前 名護バスターミナル
 1 那/東 06:10 06:11 06:12 06:14 06:22 06:32 06:39 06:40 06:45 06:48 06:50 06:53 06:55 06:59 07:02 07:06 07:14 07:24 07:34 07:49 07:53 07:55
 2 那/東 06:35 06:36 06:37 06:39 06:47 06:57 07:04 07:05 07:10 07:13 07:15 07:18 07:20 07:24 07:27 07:31 07:39 07:49 07:59 08:14 08:18 08:20
 3 那/東 07:00 07:01 07:02 07:04 07:12 07:22 07:29 07:30 07:35 07:38 07:40 07:43 07:45 07:49 07:52 07:56 08:04 08:14 08:24 08:39 08:43 08:45
 4 那/東 07:30 07:31 07:32 07:34 07:42 07:52 07:59 08:00 08:05 08:08 08:10 08:13 08:15 08:19 08:22 08:26 08:34 08:44 08:54 09:09 09:13 09:15
 5 琉/沖 08:00 08:01 08:02 08:04 08:12 08:22 08:29 08:30 08:35 08:38 08:40 08:43 08:45 08:49 08:52 08:56 09:04 09:14 09:24 09:39 09:43 09:45
 6 琉/沖 08:30 08:31 08:32 08:34 08:42 08:52 08:59 09:00 09:05 09:08 09:10 09:13 09:15 09:19 09:22 09:26 09:34 09:44 09:54 10:09 10:13 10:15
 7 琉/沖 09:15 09:16 09:17 09:19 09:27 09:37 09:44 09:45 09:50 09:53 09:55 09:58 10:00 10:04 10:07 10:11 10:19 10:29 10:39 10:54 10:58 11:00
 8 琉/沖 09:45 09:46 09:47 09:49 09:57 10:07 10:14 10:15 10:20 10:23 10:25 10:28 10:30 10:34 10:37 10:41 10:49 10:59 11:09 11:24 11:28 11:30
 9 那/東 10:15 10:16 10:17 10:19 10:27 10:37 10:44 10:45 10:50 10:53 10:55 10:58 11:00 11:04 11:07 11:11 11:19 11:29 11:39 11:54 11:58 12:00
10 那/東 10:45 10:46 10:47 10:49 10:57 11:07 11:14 11:15 11:20 11:23 11:25 11:28 11:30 11:34 11:37 11:41 11:49 11:59 12:09 12:24 12:28 12:30
11 那/東 11:15 11:16 11:17 11:19 11:27 11:37 11:44 11:45 11:50 11:53 11:55 11:58 12:00 12:04 12:07 12:11 12:19 12:29 12:39 12:54 12:58 13:00
12 那/東 11:45 11:46 11:47 11:49 11:57 12:07 12:14 12:15 12:20 12:23 12:25 12:28 12:30 12:34 12:37 12:41 12:49 12:59 13:09 13:24 13:28 13:30
13 琉/沖 12:30 12:31 12:32 12:34 12:42 12:52 12:59 13:00 13:05 13:08 13:10 13:13 13:15 13:19 13:22 13:26 13:34 13:44 13:54 14:09 14:13 14:15
14 琉/沖 13:00 13:01 13:02 13:04 13:12 13:22 13:29 13:30 13:35 13:38 13:40 13:43 13:45 13:49 13:52 13:56 14:04 14:14 14:24 14:39 14:43 14:45
15 琉/沖 13:30 13:31 13:32 13:34 13:42 13:52 13:59 14:00 14:05 14:08 14:10 14:13 14:15 14:19 14:22 14:26 14:34 14:44 14:54 15:09 15:13 15:15
16 琉/沖 14:00 14:01 14:02 14:04 14:12 14:22 14:29 14:30 14:35 14:38 14:40 14:43 14:45 14:49 14:52 14:56 15:04 15:14 15:24 15:39 15:43 15:45
17 那/東 14:30 14:31 14:32 14:34 14:42 14:52 14:59 15:00 15:05 15:08 15:10 15:13 15:15 15:19 15:22 15:26 15:34 15:44 15:54 16:09 16:13 16:15
18 那/東 15:00 15:01 15:02 15:04 15:12 15:22 15:29 15:30 15:35 15:38 15:40 15:43 15:45 15:49 15:52 15:56 16:04 16:14 16:24 16:39 16:43 16:45
19 那/東 15:45 15:46 15:47 15:49 15:57 16:07 16:14 16:15 16:20 16:23 16:25 16:28 16:30 16:34 16:37 16:41 16:49 16:59 17:09 17:24 17:28 17:30
20 琉/沖 16:45 16:46 16:47 16:49 16:57 17:07 17:14 17:15 17:20 17:23 17:25 17:28 17:30 17:34 17:37 17:41 17:49 17:59 18:09 18:24 18:28 18:30
21 琉/沖 17:30 17:31 17:32 17:34 17:45 17:55 18:02 18:03 18:08 18:11 18:13 18:16 18:18 18:22 18:25 18:29 18:37 18:47 18:57 19:12 19:16 19:18
22 琉/沖 18:15 18:16 18:17 18:19 18:30 18:40 18:47 18:48 18:53 18:56 18:58 19:01 19:03 19:07 19:10 19:14 19:22 19:32 19:42 19:57 20:01 20:03


名護バスターミナル発  (平日・休日共通)
(那覇空港行き)
   運行会社 名護バスターミナル 名護市役所前 世富慶 宜野座IC 金武IC 石川IC 沖縄北IC 池武当 沖縄南IC 山里 喜舎場 中城 琉大入口 幸地 那覇インター前 県立医療センター前 国場 那覇バスターミナル フリーゾーン前 国内際線旅客ターミナル前 国際際線旅客ターミナル前 貨物ターミナル前
 1 琉/沖 05:45 05:48 05:50 06:06 06:16 06:26 06:34 06:37 06:41 06:45 06:47 06:50 06:52 06:55 07:01 07:02 07:08 07:17 07:22 07:26 07:29 07:30
 2 琉/沖 06:15 06:18 06:20 06:36 06:46 06:56 07:04 07:07 07:11 07:15 07:17 07:20 07:22 07:25 07:31 07:32 07:38 07:47 07:52 07:56 07:59 08:00
 3 琉/沖 06:45 06:48 06:50 07:06 07:16 07:26 07:34 07:37 07:41 07:45 07:47 07:50 07:52 07:55 08:01 08:02 08:08 08:17 08:22 08:26 08:29 08:30
 4 琉/沖 07:30 07:33 07:35 07:51 08:01 08:11 08:19 08:22 08:26 08:30 08:32 08:35 08:37 08:40 08:46 08:47 08:53 09:02 09:07 09:11 09:14 09:15
 5 那/東 08:20 08:23 08:25 08:41 08:51 09:01 09:09 09:12 09:16 09:20 09:22 09:25 09:27 09:30 09:36 09:37 09:43 09:52 09:57 10:01 10:04 10:05
 6 那/東 08:50 08:53 08:55 09:11 09:21 09:31 09:39 09:42 09:46 09:50 09:52 09:55 09:57 10:00 10:06 10:07 10:13 10:22 10:27 10:31 10:34 10:35
 7 那/東 09:20 09:23 09:25 09:41 09:51 10:01 10:09 10:12 10:16 10:20 10:22 10:25 10:27 10:30 10:36 10:37 10:43 10:52 10:57 11:01 11:04 11:05
 8 那/東 09:50 09:53 09:55 10:11 10:21 10:31 10:39 10:42 10:46 10:50 10:52 10:55 10:57 11:00 11:06 11:07 11:13 11:22 11:27 11:31 11:34 11:35
 9 琉/沖 10:15 10:18 10:20 10:36 10:46 10:56 11:04 11:07 11:11 11:15 11:17 11:20 11:22 11:25 11:31 11:32 11:38 11:47 11:52 11:56 11:59 12:00
10 琉/沖 10:45 10:48 10:50 11:06 11:16 11:26 11:34 11:37 11:41 11:45 11:47 11:50 11:52 11:55 12:01 12:02 12:08 12:17 12:22 12:26 12:29 12:30
11 琉/沖 11:15 11:18 11:20 11:36 11:46 11:56 12:04 12:07 12:11 12:15 12:17 12:20 12:22 12:25 12:31 12:32 12:38 12:47 12:52 12:56 12:59 13:00
12 琉/沖 11:45 11:48 11:50 12:06 12:16 12:26 12:34 12:37 12:41 12:45 12:47 12:50 12:52 12:55 13:01 13:02 13:08 13:17 13:22 13:26 13:29 13:30
13 那/東 12:30 12:33 12:35 12:51 13:01 13:11 13:19 13:22 13:26 13:30 13:32 13:35 13:37 13:40 13:46 13:47 13:53 14:02 14:07 14:11 14:14 14:15
14 那/東 13:00 13:03 13:05 13:21 13:31 13:41 13:49 13:52 13:56 14:00 14:02 14:05 14:07 14:10 14:16 14:17 14:23 14:32 14:37 14:41 14:44 14:45
15 那/東 13:30 13:33 13:35 13:51 14:01 14:11 14:19 14:22 14:26 14:30 14:32 14:35 14:37 14:40 14:46 14:47 14:53 15:02 15:07 15:11 15:14 15:15
16 那/東 14:00 14:03 14:05 14:21 14:31 14:41 14:49 14:52 14:56 15:00 15:02 15:05 15:07 15:10 15:16 15:17 15:23 15:32 15:37 15:41 15:44 15:45
17 琉/沖 14:30 14:33 14:35 14:51 15:01 15:11 15:19 15:22 15:26 15:30 15:32 15:35 15:37 15:40 15:46 15:47 15:53 16:02 16:07 16:11 16:14 16:15
18 琉/沖 15:00 15:03 15:05 15:21 15:31 15:41 15:49 15:52 15:56 16:00 16:02 16:05 16:07 16:10 16:16 16:17 16:23 16:32 16:37 16:41 16:44 16:45
19 琉/沖 15:45 15:48 15:50 16:06 16:16 16:26 16:34 16:37 16:41 16:45 16:47 16:50 16:52 16:55 17:01 17:02 17:08 17:17 17:22 17:26 17:29 17:30
20 那/東 16:45 16:48 16:50 17:06 17:16 17:26 17:34 17:37 17:41 17:45 17:47 17:50 17:52 17:55 18:01 18:02 18:08 18:17 18:22 18:26 18:29 18:30
21 那/東 17:30 17:33 17:35 17:51 18:01 18:11 18:19 18:22 18:26 18:30 18:32 18:35 18:37 18:40 18:46 18:47 18:53 19:02 19:07 19:11 19:14 19:15
22 那/東 18:00 18:03 18:05 18:21 18:31 18:41 18:49 18:52 18:56 19:00 19:02 19:05 19:07 19:10 19:16 19:17 19:23 19:32 19:37 19:41 19:44 19:45



全系統一覧

事業者別(琉球バス交通)系統一覧

事業者別(沖縄バス)系統一覧

事業者別(那覇バス)系統一覧

事業者別(東陽バス)系統一覧

営業所別系統一覧

トップペ〜ジへ