7 首里城下町線(久茂地経由)
8 首里城下町線

改訂日:2023年09月11日     路線図
経由地

(7 首里城下町線(久茂地経由))
那覇バスターミナル−久茂地−泊高橋−県立博物館前−ノボテル沖縄那覇前−石畳入口−首里城前−首里駅前−首里りうぼう前−石嶺営業所前−石嶺団地東

(8 首里城下町線)
おもろまち駅前広場−興南高校前−ノボテル沖縄那覇前−石畳入口−首里城前−首里駅前−首里りうぼう前−石嶺営業所前−石嶺団地東

下り(那覇バスターミナル/おもろまち駅前広場発)
(石嶺団地東行き)
平 日
No 経由
那覇
バスターミナル
おもろまち
駅前広場
ノボテル
沖縄
那覇前
首里城前
首里駅前
石嶺
団地東
1   06:45 ----- 07:05 07:11 07:16 07:29
2   07:25 ----- 07:55 07:59 08:05 08:17
3   08:10 ----- 08:40 08:44 08:50 08:59
4   08:40 ----- 09:08 09:13 09:18 09:30
5   09:55 ----- 10:23 10:29 10:35 10:45
6 ----- 10:10 10:24 10:28 10:32 10:45
7   10:55 ----- 11:23 11:29 11:35 11:45
8   11:30 ----- 12:01 12:06 12:11 12:23
9 ----- 12:05 12:19 12:24 13:29 12:39
10   12:00 ----- 12:31 12:36 12:41 12:53
11   14:15 ----- 14:46 14:52 14:57 15:07
12 ----- 15:10 15:25 15:30 15:35 15:47
13   15:50 ----- 16:23 16:29 16:35 16:50
14   17:00 ----- 17:39 17:45 17:50 18:06
15   17:30 ----- 18:14 18:18 18:23 18:36
16   18:40 ----- 19:18 19:24 19:28 19:39
17   20:00 ----- 20:28 20:32 20:36 20:49
 
土 曜
No 経由
那覇
バスターミナル
おもろまち
駅前広場
ノボテル
沖縄
那覇前
首里城前
首里駅前
石嶺
団地東
1   07:10 ----- 07:33 07:37 07:43 07:47
2   08:15 ----- 08:39 08:43 08:47 08:52
3   09:20 ----- 09:44 09:48 09:52 10:06
4   10:20 ----- 10:44 10:48 10:52 11:05
5 ----- 10:40 10:55 11:00 11:05 11:20
6   11:25 ----- 11:49 11:53 11:57 12:12
7   12:20 ----- 12:45 12:49 12:53 13:07
8 ----- 12:50 13:05 13:10 13:16 13:30
9   13:20 ----- 13:47 13:51 13:55 14:15
10   14:15 ----- 14:42 14:46 14:50 15:11
11 ----- 14:40 14:55 15:00 15:05 15:20
12 ----- 15:35 15:50 15:55 16:01 16:15
13   15:25 ----- 15:52 15:56 16:00 16:24
14   16:30 ----- 16:57 17:01 17:05 17:30
15 ----- 17:55 18:10 18:15 18:21 18:35
16   17:40 ----- 18:07 18:11 18:15 18:40
17   18:50 ----- 19:17 19:21 18:25 19:45
18   20:05 ----- 20:27 20:31 20:35 21:00
 
日・祝
No 経由
那覇
バスターミナル
おもろまち
駅前広場
ノボテル
沖縄
那覇前
首里城前
首里駅前
石嶺
団地東
1   07:10 ----- 07:33 07:37 07:43 07:47
2   08:15 ----- 08:39 08:43 08:47 08:52
3   09:20 ----- 09:44 09:48 09:52 07:54
4   10:20 ----- 10:44 10:48 10:52 11:05
5   ----- 10:40 10:55 11:00 11:05 11:20
6   11:25 ----- 11:49 11:53 11:57 12:12
7   12:20 ----- 12:45 12:49 12:53 13:07
8 ----- 12:50 13:05 13:10 13:16 13:30
9   13:20 ----- 13:47 13:51 13:55 14:15
10   14:15 ----- 14:42 14:46 14:50 15:11
11 ----- 14:40 14:55 15:00 15:05 15:20
12 ----- 15:35 15:50 15:55 16:01 16:35
13   15:25 ----- 15:52 15:56 16:00 16:24
14   16:30 ----- 16:57 17:01 17:05 17:30
15 ----- 17:55 18:10 18:15 18:21 18:35
16   17:40 ----- 18:07 18:11 18:15 18:40
17   18:50 ----- 19:17 19:21 19:25 19:45
18   20:05 ----- 20:27 20:31 20:35 21:00

経由:無印:7 首里城下町線(久茂地経由)   ★印:8 首里城下町線


上り(石嶺団地東発)
(那覇バスターミナル/おもろまち駅前広場行き)
平 日
No 経由
石嶺
団地東
首里駅前
首里城前
ノボテル
沖縄
那覇前
おもろまち
駅前広場
那覇
バスターミナル
1   06:35 06:42 06:46 06:50 ----- 07:16
2   07:05 07:14 07:21 07:27 ----- 08:01
3   07:27 07:38 07:45 07:50 ----- 08:30
4   08:45 08:54 09:00 09:06 ----- 09:41
5 09:20 09:29 09:34 09:39 09:55 -----
6   09:45 09:52 09:58 10:03 ----- 10:36
7   10:25 10:34 10:40 10:46 ----- 11:18
8   11:00 11:09 11:15 11:21 ----- 11:53
9 11:25 11:33 11:39 11:44 12:00 -----
10   13:15 13:23 13:29 13:34 ----- 14:08
11   14:10 14:19 14:25 15:30 ----- 15:05
12   15:45 15:53 15:58 16:03 ----- 16:37
13   16:15 16:25 16:31 16:36 ----- 17:12
14 17:05 17:15 17:21 17:26 17:45 -----
15   17:25 17:37 17:43 17:48 ----- 18:25
16 18:20 18:30 18:36 18:41 18:59 -----
17   18:50 19:00 19:06 19:11 ----- 19:42
 
土 曜
No 経由
石嶺
団地東
首里駅前
首里城前
ノボテル
沖縄
那覇前
おもろまち
駅前広場
那覇
バスターミナル
1   07:20 07:27 07:31 07:36 ----- 07:58
2   08:20 08:28 08:32 08:38 ----- 09:04
3   09:20 09:28 09:33 09:39 ----- 10:08
4 09:30 09:38 09:43 09:49 10:10 -----
5   10:20 10:28 10:33 10:39 ----- 11:11
6   11:20 11:29 11:34 11:40 ----- 12:12
7 12:00 12:08 12:13 12:19 12:40 -----
8   12:20 12:29 12:34 12:40 ----- 13:12
9   13:10 13:19 13:24 13:30 ----- 14:02
10 13:50 13:58 14:03 14:09 14:30 -----
11   14:20 14:29 14:34 14:40 ----- 15:12
12 14:50 14:58 15:03 15:09 15:30 -----
13   15:25 15:34 15:39 15:45 ----- 16:17
14   16:30 15:39 16:44 16:50 ----- 17:27
15 17:05 17:14 17:19 17:25 17:45 -----
16   17:40 17:48 17:53 17:59 ----- 18:40
17   19:00 19:07 19:12 19:17 ----- 19:50
 
日・祝
No 経由
石嶺
団地東
首里駅前
首里城前
ノボテル
沖縄
那覇前
おもろまち
駅前広場
那覇
バスターミナル
1   07:20 07:27 07:31 07:36 ----- 07:58
2   08:20 08:28 08:32 08:38 ----- 09:04
3   09:20 09:28 08:33 09:39 ----- 10:08
4 09:30 09:38 09:43 09:49 10:10 -----
5   10:20 10:28 10:33 10:39 ----- 11:11
6   11:20 11:29 11:34 11:40 ----- 12:12
7 12:00 12:08 12:13 12:19 12:40 -----
8   12:20 12:29 12:34 12:40 ----- 13:12
9   13:10 13:19 13:24 13:30 ----- 14:02
10 13:50 13:58 14:03 14:09 14:30 -----
11   14:20 14:29 14:34 14:40 ----- 15:12
12 14:50 14:58 15:03 15:09 15:30 -----
13   15:25 15:34 15:39 15:45 ----- 16:17
14   16:30 16:39 16:44 16:50 ----- 17:27
15 17:05 17:14 17:19 17:25 17:45 -----
16   17:40 17:48 17:53 17:59 ----- 18:40
17   19:00 19:07 19:12 19:17 ----- 19:50

経由:無印:7 首里城下町線(久茂地経由)   ★印:8 首里城下町線



全系統一覧

事業者別(那覇バス)系統一覧

営業所別系統一覧

トップペ〜ジへ